VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,133,048,451 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,885.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,068,007.9 GB  601,096,851
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,979,095.9 GB  5,317,082,527
3 Russian Federation  89,254,135.7 GB  1,398,332,522
4 Japan  69,757,077.3 GB  720,107,374
5 United States  53,954,416.4 GB  1,383,648,183
6 Taiwan  51,341,775.2 GB  795,210,832
7 France  46,446,658.3 GB  595,557,654
8 Indonesia  39,065,236.5 GB  896,991,011
9 India  36,674,694.3 GB  778,811,924
10 Viet Nam  30,262,122.4 GB  517,660,268
11 China  29,687,651.7 GB  775,937,945
12 Thailand  19,866,667.9 GB  347,933,361
13 United Arab Emirates  15,815,587.9 GB  518,905,958
14 Hong Kong  14,895,360.3 GB  255,304,452
15 Myanmar  13,301,557.3 GB  225,714,091
16 Philippines  13,043,007.9 GB  318,786,991
17 Malaysia  12,054,058.3 GB  145,203,606
18 Turkmenistan  12,044,859.8 GB  156,275,359
19 Bangladesh  9,511,190.3 GB  387,758,914
20 Ukraine  9,435,870.1 GB  541,186,663
21 Canada  8,237,079.8 GB  96,574,489
22 Saudi Arabia  8,112,511.6 GB  109,566,972
23 Germany  7,985,600.5 GB  256,391,420
24 Turkey  6,828,500.6 GB  102,364,720
25 Singapore  6,765,125.9 GB  414,065,068
26 Australia  5,727,706.2 GB  115,813,637
27 Iraq  5,685,273.7 GB  225,306,493
28 Brazil  5,515,820.4 GB  1,398,799,187
29 United Kingdom  5,343,695.0 GB  141,871,433
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,526.4 GB  74,779,223
31 Argentina  4,605,219.2 GB  69,797,734
32 Pakistan  4,480,567.9 GB  105,671,926
33 Nigeria  3,883,209.6 GB  458,415,778
34 Cambodia  3,262,076.4 GB  93,094,987
35 Kenya  3,057,551.7 GB  183,239,575
36 Mexico  2,541,365.1 GB  44,561,654
37 Spain  2,150,886.3 GB  25,631,246
38 Oman  2,100,704.0 GB  37,067,247
39 Netherlands  1,946,680.1 GB  54,775,901
40 Armenia  1,461,762.1 GB  4,920,096
41 Egypt  1,388,148.6 GB  37,856,314
42 Qatar  1,373,067.5 GB  19,184,526
43 Algeria  1,371,109.8 GB  37,275,120
44 Nepal  1,336,670.8 GB  19,780,216
45 Somalia  1,319,630.2 GB  57,799,551
46 Syrian Arab Republic  1,315,247.4 GB  236,048,440
47 Jordan  1,295,165.2 GB  25,525,964
48 Italy  1,256,878.9 GB  15,720,342
49 Kyrgyzstan  1,207,825.2 GB  13,413,473
50 Sudan  1,169,399.1 GB  42,065,579
51 New Zealand  1,159,362.4 GB  15,257,399
52 Colombia  1,089,750.5 GB  20,231,004
53 Macau  1,063,608.9 GB  19,125,230
54 Kazakhstan  1,055,513.8 GB  15,416,090
55 Cote D'ivoire  1,047,758.9 GB  12,966,246
56 Sweden  1,010,513.0 GB  18,841,791
57 Gabon  990,736.4 GB  7,519,757
58 Ghana  976,061.0 GB  57,786,473
59 Austria  935,568.7 GB  14,680,973
60 Venezuela  897,200.5 GB  26,285,090
61 Belarus  857,705.3 GB  22,219,574
62 Chile  850,143.0 GB  14,367,672
63 Romania  802,700.8 GB  17,483,243
64 Peru  797,955.7 GB  10,763,058
65 Ethiopia  759,170.4 GB  39,250,953
66 Mongolia  699,499.0 GB  11,325,723
67 Kuwait  688,773.1 GB  10,517,877
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,244.2 GB  19,335,586
69 Morocco  657,648.1 GB  25,350,662
70 Poland  647,831.0 GB  9,419,393
71 Yemen  621,343.4 GB  21,000,749
72 Azerbaijan  596,836.5 GB  10,541,566
73 Latvia  593,425.5 GB  3,251,861
74 Ecuador  590,263.1 GB  53,807,988
75 Norway  547,521.6 GB  4,761,870
76 Switzerland  527,278.8 GB  39,612,894
77 Palestinian Territory Occupied  507,331.7 GB  12,437,830
78 Belgium  483,018.1 GB  6,740,539
79 South Africa  469,075.1 GB  17,204,694
80 Finland  446,432.5 GB  3,951,174
81 Afghanistan  443,162.1 GB  16,079,413
82 Tanzania United Republic of  434,260.0 GB  10,894,948
83 Israel  414,706.6 GB  9,380,945
84 Uganda  384,781.2 GB  19,338,771
85 Portugal  382,405.0 GB  5,942,823
86 Denmark  334,003.6 GB  3,064,585
87 Czech Republic  330,881.4 GB  5,004,833
88 Hungary  329,202.5 GB  4,908,825
89 Lithuania  328,706.8 GB  4,184,383
90 Georgia  300,473.8 GB  3,580,478
91 Guinea  281,845.8 GB  8,624,066
92 Greece  272,449.9 GB  4,027,332
93 Sri Lanka  269,652.9 GB  6,670,196
94 Bahrain  228,785.5 GB  3,675,441
95 Dominican Republic  224,196.4 GB  7,029,898
96 Brunei Darussalam  219,809.8 GB  1,611,133
97 Tunisia  219,420.5 GB  6,100,537
98 Bulgaria  213,896.9 GB  4,456,976
99 Guatemala  208,751.3 GB  4,431,408
100 Uzbekistan  205,138.3 GB  4,168,038
101 Lebanon  204,136.1 GB  9,049,690
102 Serbia  203,461.7 GB  3,587,894
103 Panama  196,861.7 GB  5,515,443
104 Bolivia  190,748.9 GB  3,305,884
105 Paraguay  165,055.9 GB  2,135,676
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,968
107 Ireland  139,088.0 GB  2,686,315
108 Slovenia  133,462.8 GB  1,601,789
109 Costa Rica  119,573.4 GB  1,834,060
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,017.9 GB  1,164,219
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,672.2 GB  1,244,903
112 Moldova Republic of  108,562.5 GB  2,790,636
113 Cuba  106,846.5 GB  2,809,250
114 Albania  105,538.0 GB  2,354,925
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,773
116 Mauritius  100,277.9 GB  1,348,017
117 Jamaica  93,531.1 GB  2,129,863
118 Estonia  83,321.1 GB  1,236,006
119 Uruguay  82,273.5 GB  1,187,020
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,999.8 GB  2,027,354
122 Honduras  62,502.7 GB  1,423,393
123 Luxembourg  62,490.3 GB  1,358,102
124 Benin  61,541.5 GB  7,074,899
125 Antigua and Barbuda  60,733.6 GB  1,629,359
126 Cyprus  56,942.1 GB  8,451,962
127 Senegal  54,192.3 GB  2,000,948
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,409
129 Maldives  53,607.3 GB  914,270
130 Guam  52,983.1 GB  998,759
131 Northern Mariana Islands  44,921.2 GB  273,716
132 Trinidad and Tobago  42,707.7 GB  648,133
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,535.1 GB  3,262,668
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.4 GB  2,528,993
139 Fiji  30,267.4 GB  840,673
140 Madagascar  29,199.3 GB  768,365
141 Barbados  29,045.8 GB  358,260
142 Puerto Rico  28,571.1 GB  708,841
143 Nicaragua  27,518.5 GB  530,582
144 Malta  27,386.5 GB  515,810
145 Tajikistan  26,703.0 GB  1,235,169
146 Iceland  26,142.1 GB  786,386
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,373.0 GB  196,999
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,318
151 Congo The Democratic Republic of The  21,931.4 GB  1,477,061
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,716
153 Angola  21,358.7 GB  806,320
154 Mali  18,699.3 GB  1,074,979
155 Burkina Faso  18,610.9 GB  1,586,938
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,884
157 Mauritania  18,095.1 GB  541,514
158 Bahamas  17,974.8 GB  348,277
159 Zambia  16,744.6 GB  667,949
160 Zimbabwe  16,267.3 GB  2,286,748
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,191.9 GB  200,502
164 Malawi  13,543.2 GB  194,279
165 Suriname  11,485.2 GB  315,235
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,695
169 French Polynesia  9,379.8 GB  189,028
170 Belize  9,115.5 GB  518,537
171 Botswana  8,808.1 GB  198,591
172 Aruba  8,610.6 GB  96,383
173 Gambia  8,606.8 GB  3,640,730
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,339.9 GB  137,415
176 Liberia  6,647.1 GB  553,260
177 Marshall Islands  6,582.8 GB  61,171
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,109
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,665
180 Martinique  5,531.5 GB  78,258
181 Dominica  5,497.8 GB  297,022
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.7 GB  125,424
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,729
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.4 GB  38,561
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4