VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,132,875,762 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,880.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,067,619.6 GB  601,095,600
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,978,983.5 GB  5,317,081,432
3 Russian Federation  89,253,800.8 GB  1,398,331,064
4 Japan  69,756,628.2 GB  720,101,707
5 United States  53,954,110.3 GB  1,383,555,998
6 Taiwan  51,341,690.2 GB  795,210,176
7 France  46,446,581.7 GB  595,555,021
8 Indonesia  39,065,040.7 GB  896,990,220
9 India  36,674,598.8 GB  778,810,902
10 Viet Nam  30,262,053.9 GB  517,656,241
11 China  29,687,619.0 GB  775,936,862
12 Thailand  19,866,625.7 GB  347,933,028
13 United Arab Emirates  15,815,529.5 GB  518,905,570
14 Hong Kong  14,895,342.1 GB  255,298,132
15 Myanmar  13,301,524.4 GB  225,713,985
16 Philippines  13,042,993.1 GB  318,786,891
17 Malaysia  12,054,025.3 GB  145,201,049
18 Turkmenistan  12,044,775.3 GB  156,275,190
19 Bangladesh  9,511,183.3 GB  387,758,851
20 Ukraine  9,435,847.4 GB  541,185,278
21 Canada  8,237,060.5 GB  96,568,915
22 Saudi Arabia  8,112,477.0 GB  109,566,739
23 Germany  7,985,529.7 GB  256,388,772
24 Turkey  6,828,461.1 GB  102,363,416
25 Singapore  6,765,115.5 GB  414,063,186
26 Australia  5,727,678.5 GB  115,812,968
27 Iraq  5,685,268.4 GB  225,306,329
28 Brazil  5,515,746.2 GB  1,398,793,225
29 United Kingdom  5,343,663.0 GB  141,866,671
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,506.1 GB  74,779,135
31 Argentina  4,603,763.6 GB  69,788,009
32 Pakistan  4,480,503.7 GB  105,671,630
33 Nigeria  3,883,160.4 GB  458,410,497
34 Cambodia  3,262,064.1 GB  93,094,901
35 Kenya  3,057,550.9 GB  183,239,554
36 Mexico  2,541,350.6 GB  44,561,519
37 Spain  2,150,803.1 GB  25,630,224
38 Oman  2,100,693.6 GB  37,067,138
39 Netherlands  1,946,673.7 GB  54,774,802
40 Armenia  1,461,762.1 GB  4,920,095
41 Egypt  1,388,140.5 GB  37,856,234
42 Qatar  1,373,062.7 GB  19,184,504
43 Algeria  1,371,100.3 GB  37,275,023
44 Nepal  1,336,670.4 GB  19,780,213
45 Somalia  1,319,596.3 GB  57,798,961
46 Syrian Arab Republic  1,315,242.3 GB  236,048,255
47 Jordan  1,295,154.2 GB  25,525,827
48 Italy  1,256,876.1 GB  15,720,167
49 Kyrgyzstan  1,207,816.2 GB  13,413,332
50 Sudan  1,169,364.7 GB  42,065,129
51 New Zealand  1,159,361.4 GB  15,257,365
52 Colombia  1,089,730.8 GB  20,230,890
53 Macau  1,063,608.7 GB  19,125,223
54 Kazakhstan  1,055,511.7 GB  15,415,963
55 Cote D'ivoire  1,047,745.8 GB  12,965,937
56 Sweden  1,010,505.8 GB  18,841,750
57 Gabon  990,492.2 GB  7,518,958
58 Ghana  976,056.7 GB  57,786,025
59 Austria  935,568.2 GB  14,680,951
60 Venezuela  897,190.1 GB  26,285,000
61 Belarus  857,701.2 GB  22,219,529
62 Chile  850,138.3 GB  14,367,566
63 Romania  802,698.6 GB  17,481,751
64 Peru  797,951.9 GB  10,763,021
65 Ethiopia  759,169.1 GB  39,250,911
66 Mongolia  699,499.0 GB  11,325,723
67 Kuwait  688,767.4 GB  10,517,826
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,242.8 GB  19,335,560
69 Morocco  657,647.1 GB  25,350,624
70 Poland  647,828.7 GB  9,419,360
71 Yemen  621,331.1 GB  21,000,303
72 Azerbaijan  596,836.5 GB  10,541,565
73 Latvia  593,425.5 GB  3,251,785
74 Ecuador  590,262.9 GB  53,807,971
75 Norway  547,521.3 GB  4,761,861
76 Switzerland  527,278.2 GB  39,612,523
77 Palestinian Territory Occupied  507,330.9 GB  12,437,809
78 Belgium  483,016.9 GB  6,740,395
79 South Africa  469,074.0 GB  17,204,680
80 Finland  446,431.5 GB  3,951,167
81 Afghanistan  443,159.4 GB  16,079,397
82 Tanzania United Republic of  434,257.1 GB  10,894,917
83 Israel  414,704.9 GB  9,380,910
84 Uganda  384,778.7 GB  19,338,746
85 Portugal  382,404.3 GB  5,942,671
86 Denmark  334,003.0 GB  3,064,583
87 Czech Republic  330,880.9 GB  5,004,827
88 Hungary  329,202.4 GB  4,908,817
89 Lithuania  328,699.5 GB  4,184,339
90 Georgia  300,472.6 GB  3,580,466
91 Guinea  281,845.4 GB  8,624,055
92 Greece  272,449.1 GB  4,027,327
93 Sri Lanka  269,652.2 GB  6,670,193
94 Bahrain  228,785.2 GB  3,675,433
95 Dominican Republic  224,190.4 GB  7,029,869
96 Brunei Darussalam  219,809.8 GB  1,611,133
97 Tunisia  219,420.5 GB  6,100,534
98 Bulgaria  213,896.9 GB  4,456,883
99 Guatemala  208,751.1 GB  4,431,402
100 Uzbekistan  205,137.9 GB  4,168,033
101 Lebanon  204,136.0 GB  9,049,686
102 Serbia  203,461.3 GB  3,587,889
103 Panama  196,860.7 GB  5,515,421
104 Bolivia  190,748.6 GB  3,305,867
105 Paraguay  165,054.5 GB  2,135,669
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,968
107 Ireland  139,087.3 GB  2,685,963
108 Slovenia  133,462.8 GB  1,601,789
109 Costa Rica  119,567.8 GB  1,834,040
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,009.5 GB  1,164,216
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,672.2 GB  1,244,903
112 Moldova Republic of  108,562.0 GB  2,790,633
113 Cuba  106,846.5 GB  2,809,232
114 Albania  105,537.9 GB  2,354,922
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,773
116 Mauritius  100,277.9 GB  1,348,017
117 Jamaica  93,530.9 GB  2,129,857
118 Estonia  83,319.7 GB  1,235,986
119 Uruguay  82,273.4 GB  1,187,013
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,993.8 GB  2,027,221
122 Honduras  62,502.6 GB  1,423,388
123 Luxembourg  62,490.3 GB  1,358,102
124 Benin  61,541.4 GB  7,074,888
125 Antigua and Barbuda  60,733.6 GB  1,629,358
126 Cyprus  56,942.1 GB  8,451,873
127 Senegal  54,192.0 GB  2,000,944
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,409
129 Maldives  53,606.9 GB  914,266
130 Guam  52,983.1 GB  998,759
131 Northern Mariana Islands  44,921.2 GB  273,716
132 Trinidad and Tobago  42,706.6 GB  648,128
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,009
135 Cameroon  37,535.0 GB  3,262,664
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.4 GB  2,528,993
139 Fiji  30,267.3 GB  840,660
140 Madagascar  29,199.3 GB  768,364
141 Barbados  29,045.5 GB  358,250
142 Puerto Rico  28,570.9 GB  708,823
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,580
144 Malta  27,386.5 GB  515,810
145 Tajikistan  26,701.8 GB  1,235,167
146 Iceland  26,142.1 GB  786,385
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,373.0 GB  196,999
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,275
151 Congo The Democratic Republic of The  21,931.4 GB  1,477,061
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,716
153 Angola  21,358.7 GB  806,320
154 Mali  18,699.3 GB  1,074,977
155 Burkina Faso  18,610.9 GB  1,586,938
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,884
157 Mauritania  18,094.9 GB  541,510
158 Bahamas  17,974.8 GB  348,277
159 Zambia  16,744.6 GB  667,946
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,747
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,191.8 GB  200,501
164 Malawi  13,543.2 GB  194,279
165 Suriname  11,485.2 GB  315,235
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,695
169 French Polynesia  9,379.8 GB  189,028
170 Belize  9,115.5 GB  518,536
171 Botswana  8,807.9 GB  198,590
172 Aruba  8,610.6 GB  96,382
173 Gambia  8,606.8 GB  3,640,728
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,339.9 GB  137,410
176 Liberia  6,647.1 GB  553,260
177 Marshall Islands  6,582.8 GB  61,170
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,109
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,665
180 Martinique  5,531.5 GB  78,258
181 Dominica  5,497.8 GB  297,018
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.7 GB  125,424
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,729
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.4 GB  38,561
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4